HARLEY PARAGUAY
Road Glide™ Special
Road Glide™ Special
ESTA MOTO ES IDEAL PARA
- Motociclistas que buscan un diseño de touring clásico y un aspecto moderno
- Explora nuevas carreteras con rines Prodigy™ y alforjas estiradas
- Motor Milwaukee-Eight™ 114 V-Twin y carenado tipo Sharknose
MOTOR MILWAUKEE-EIGHT™ 114
La mayor cilindrada del motor entre los modelos estándar H-D™ Touring. 114 cc de potencia de paso para perseguir el horizonte.
FRENOS VINCULADOS BREMBO™ REFLEX™ CON ABS ESTÁNDAR
Diseño que impide el bloqueo de los rines al frenar y ayuda al motociclista a mantener el control cuando frena en línea recta. El sistema ABS funciona de manera independiente en los frenos delanteros y traseros para que los rines sigan rodando y evitar el bloqueo sin control de los rines en situaciones de emergencia.
SISTEMA INFOTAINMENT BOOM!™ BOX GTS
Una experiencia de interfaz avanzada con aspecto, estilo y funciones contemporáneas, una durabilidad excepcional y características diseñadas especialmente para el motociclismo. Cada elemento está optimizado para mejorar la interacción del motociclista con la moto y la conectividad con el mundo.
ACABADOS OSCURECIDOS
Los acabados oscurecidos, desde las horquillas delanteras hasta los extremos del escape, le dan un aspecto moderno y agresivo.
RINES PRODIGY OSCURECIDOS
Rines de aluminio, delantero de 19 pulgadas y trasero de 18 pulgadas, negros y brillantes, para que puedas conducir con estilo y actitud.
ALFORJAS ALARGADAS
Aspecto elegante por fuera y amplitud por dentro, con espacio más que suficiente para guardar las cosas esenciales para tus viajes. Las tapas se abren con solo tocarlas con la mano.
SUSPENSIÓN SENSIBLE
Las suspensiones delantera y trasera de alto rendimiento, y los amortiguadores traseros que se ajustan fácilmente te permiten tomar el control y te garantizan una marcha suave.
COLOR | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|
VIVID BLACK (CHROME FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR |
BILLIARD TEAL (Chrome Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
MIDNIGHT CRIMSON (Chrome Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
BILLIARD RED / VIVID BLACK (Chrome Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
SNAKE VENOM (Chrome Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
VIVID BLACK (BLACK FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR |
BILLIARD TEAL (Black Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
RIVER ROCK GRAY DENIM (Black Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
MIDNIGHT CRIMSON (Black Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
BILLIARD RED / VIVID BLACK (BLACK FINISH) | CONSULTAR | CONSULTAR |
SNAKE VENOM (Black Finish) | CONSULTAR | CONSULTAR |
MOTOR:
MOTOR | Milwaukee-Eight™ 114. Recomendamos combustible de 91 octanos (95 RON) o mayor (R+M)/2. |
---|---|
DIÁMETRO INTERIOR | 102 mm |
CARRERA | 114 mm |
CILINDRADA | 1.868 cc |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.5:1 |
SISTEMA DE COMBUSTIBLE | Inyección electrónica de combustible de toma secuencial (ESPFI). Los valores que se muestran son nominales. El rendimiento puede variar por país y región. |
ESCAPE | Escape doble 2-1-2 negro con silenciadores ahusados |
DIMENSIONES:
LONGITUD | 2,430 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO LIBRE | 695 mm |
ESPACIO LIBRE AL SUELO | 130 mm |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN | 26 |
DIRECCIÓN DE TIRO | 173 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1,625 mm |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, DELANTERO | 130/60B19 61H |
ESPECIFICACIONES DE NEUMÁTICOS, TRASERO | 180/55B18 80H |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 lts. |
CAPACIDAD DE ACEITE (CON FILTRO) | 4.9 lts. |
PESO | 371 kg |
PESO EN FUNCIONAMIENTO | 387 kg |
CAPACIDAD DE EQUIPAJE -VOLUMEN | 0.071 m3 |
RENDIMIENTO:
MÉTODO DE PRUEBA DEL ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | EC 134/2014 |
---|---|
ESFUERZO DE TORSIÓN DEL MOTOR | 158 Nm |
PAR DE TORSIÓN DEL MOTOR (RPM) | 3,250 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, DERECHO (GRADOS) | 32 |
ÁNGULO DE INCLINACIÓN, IZQUIERDO (GRADOS) | 31 |
MÉTODO DE PRUEBA DE ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE | EU 134/2014 |
ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE: CIUDAD ESTIMADA/CARRETERA | 6.1 lts/100 km |
MÉTODO DE COMPROBACIÓN DE EMISIONES DE CO2 | EU 134/2014 |
TREN DE MANDO:
PROPULSIÓN PRIMARIA | Cadena, relación 34/46 |
---|---|
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 1ª | 9.593 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 2ª | 6.65 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 3ª | 4.938 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 4ª | 4 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 5ª | 3.407 |
RELACIÓN DE ENGRANAJES (TOTAL) 6ª | 2.875 |
CHASIS:
RUEDAS, TIPO DELANTERO | Rines Prodigy negro brillante con recortes de contraste. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
---|---|
RUEDAS, TIPO TRASERO | Prodigy en negro brillante. Las ruedas estándar y opcionales pueden variar por país y región |
FRENOS, TIPO MORDAZA | 32 mm, delantero y trasero de 4 pistones fijos |
ELÉCTRICA:
LUCES (SEGÚN LOS REGLAMENTOS DE CADA PAÍS), LUCES INDICADORAS | Luz alta, luces de marcha, luces direccionales, presión baja de aceite, neutral, diagnósticos del motor, batería, cruise control, accesorio, sistema de seguridad, indicación de marcha, advertencia de bajo combustible, ABS, millas a pantalla vacía, lámpara de niebla/auxiliar |
---|---|
INDICADORES | Indicadores diseñados para complementar cada vehículo. Indicadores de la pantalla: velocímetro, indicador de recorridos A y B, indicador de reserva de combustible, indicador de marcha e indicadores de testigos más grandes. |
Answer your customers' common questions
List a frequently asked question
Then provide an answer that will help your customer make an informed purchase.